| Oficiální název: | Lutopecny |
| Přidružené části: | Měrůtky |
| Adresa: | Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž |
| Telefon: | +420 573 338 474 |
| E-mail: | ou@lutopecny.cz podatelna@lutopecny.cz, starosta@lutopecny.cz |
| IČ: | 00287474 |
| Číslo účtu: | ČS 1483124319/0800, ČNB 94-3013691/0710 |
| Identifikátor datové schránky | vkibnad |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 487 ha |
| Nadmořská výška: | 214 m.n.m |
| Počet obyvatel: | 580 |
| Průměrný věk: | 40,2 |
| Pošta: | ne, (Kroměříž) |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: |
ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí: 7:00 - 15:30 hod.
Středa: 7:00 - 15:30 hod.